Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК), самарадорлигининг йиғинди кўрсаткичи (СЙК) ва уларни бажариш фоизлари ҳақидаги йиғма

МАЪЛУМОТЛАР
Хисобот даври:
Номи СТИР Ҳудуд Хисобот даври Асосий СМК Қўшимча СМК СЙК
1 «Коммунал иссилик маркази» унитар корхонаси 200356026 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 101 0 101
2 «Коракалпогистон Республикаси йуллардан мунтазам фойдаланиш» унитар корхонаси 300117192 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 121 0 121
3 «Канликул тумани йуллардан фойдаланиш» ДУК 200385877 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 124.2 0 124.2
4 «YANGIARIQ DEXQON BOZORI» Маъсулияти чекланган жамияти 200215557 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 114.4 966.5 540.5
5 Ўзшаҳарсозлик ЛИТИ ДУК 200935587 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 131.4 82.7 107.1
6 Алишер Навоий номли Cinema Palace ДУК 200936134 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 779.1 0 779.1
7 «Бухоронефтгазавтонакл» АЖ 201108467 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 136 0 136
8 «Бухороэнергомарказ» АЖ 201430639 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 103.8 0 103.8
9 Тил ва адабиёт таълими ДУК 202557074 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 100.3 0 100.3
10 «Йўл лойиҳа бюроси» МЧЖ 300112785 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 229.9 418 323.9
11 Mas`uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi «YAXSHI NIYAT FARAVON HAYOT» ixtisoslashtirilgan bozori 205819354 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 108 0 108
12 «Қишлоққурилишлойиха» МЧЖ 206994012 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 424.9 192.7 308.8
13 «BOGOT DEXQON BOZORI» Маъсулияти чекланган жамияти 200426365 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 150.3 104.9 127.6
14 «Тошшаҳартрансхизмат» АЖ 302762364 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 173 0 173
15 Паркент универсал савдо комплекси АЖ 201963093 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 89 173.5 131.2
16 «Жондор туман йўллардан фойдаланиш» ДК 201808324 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 101.4 0 101.4
17 «НАМАНГАНЙЎЛКЎЛАМИ» давлат унитар корхонаси 305275549 Наманган вилояти 2021 йил 9 ойлик 19.5 221.6 120.5
18 УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «BOYSUN TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» 201325110 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 231.8 0 231.8
19 «YUGGAZSTROY» акциядорлик жамияти 200211508 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 157.8 204.4 181.1
20 «РФБ «Тошкент» АЖ 201199814 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 64.1 283.9 174
21 Эски-жува деҳқон бозори АЖ 201837960 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 185.8 45.6 115.7
22 «ANGREN LOGISTIKA MARKAZI» АЖ 207018124 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 767.4 0 767.4
23 Ўзбекгидрогеолгия ДУК 305414532 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 12.6 1821.2 916.9
24 «КОМПЬЮТЕР ХИЗМАТИ МАРКАЗИ» ДУК 206974678 Қашқадарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 166.7 0 166.7
25 «Амударё тумани йуллардан фойдаланиш» ДУК 200374384 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 295.5 0 295.5
26 БУХОРО ШАХ.ХОКИМИ МАЪМУРИЙ БИНОДАН ФОЙДАЛАНИШ ДАВЛАТ КОРХОНА ДК 200856155 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 792.3 0 792.3
27 Ўзгеорангметлити ДУК 207080398 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 73.7 126.9 100.3
28 «MILLIY BANKLARARO PROTSESSING MARKAZI» МЧЖ 302900674 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 443.6 0 443.6
29 ГУП Unicon.uz-фан-техника тадқиқотлари маркази 200898586 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 522.2 91.3 306.8
30 «Навоий савдо комплекси» АЖ 204718362 Навоий вилояти 2021 йил 9 ойлик 205 139 172
31 «Ромитан деҳқон бозори» МЧЖ 200888994 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 143.3 0 143.3
32 Қўқон нефтгаз пармалаш ишлари АЖ 200136212 Фарғона вилояти 2021 йил 9 ойлик 78.8 175.2 127
33 «TOSHKENT HAYVONOT BOG`I» МЧЖ 201156360 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 96.4 103.6 100
34 «ЎЗАГРОСЕРВИС» АЖ 304457511 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 163.6 77.7 120.7
35 «MING BOTMON QURILISH MATERIALLARI SAVDO KOMPLEKSI» Маъсулияти чекланган жамияти 204681277 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 126.7 441.9 284.3
36 «ЎЗБЕКГЕОФИЗИКА» АЖ 201577724 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 100.4 114.2 107.3
37 QARSHI MARKAZIY BUYUM SAVDO KOMPLEKSI АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИ 201765370 Қашқадарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 1502.4 0 1502.4
38 Алоқалойиҳа ДУК 204610664 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 156.8 143.9 150.3
39 «Андижон вилояти Давлат экологик экспертизаси марказиI» Давлат унитар корхонаси 201795414 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 516.1 476.9 496.5
40 DENOV TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH UNITAR KORXONASI 200486498 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 247.8 0 247.8
41 «Кармана автомобиллар сотиш бозори» МЧЖ 305717510 Навоий вилояти 2021 йил 9 ойлик 383.6 0 383.6
42 «BEK BARAKA IXTISOSLASHGAN SAVDO KOMPLEKSI» MAS ULIYATI CHEK 302977412 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 122.4 0 122.4
43 «ЎЗКИМЁСАНОАТ» АЖ 203621367 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 289.9 194.8 242.3
44 Гостиница городская ДУК 305395502 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 2700.6 0 2700.6
45 44114-HARBIY QISM DUK 200561294 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 111.3 0 111.3
46 «Истиқлол ғунчалари ёшлар ва ўсмирлар соғломлаштириш оромгоҳи» ДУК 200711082 Қашқадарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 453.7 0 453.7
47 «Ургут туман йўллардан фойдаланиш» ДУК 200784547 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 93.7 114.5 104.1
48 «Қашқадарё вилоят уй-жойларга давлат ордерлари ва маълумотномалар бериш маркази» МЧЖ 204686143 Қашқадарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 107.6 0 107.6
49 «Бухоро йўл кўкалам» ДК 305180288 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 104.7 100 102.3
50 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «QARAQALPAQ AYMAQLIQ ELEKTR TARMAQLARI KARXANASI» 200357207 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 238.7 97.3 168
51 «Ўзбекистон кабел телевиденияси» МЧЖ 202965304 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 100 100 100
52 «KIBERXAVFSIZLIK MARKAZI» ДУК 305907639 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 1225.9 472.3 849.1
53 ХУМСОН САНАТОРИЯСИ ДУК 200441482 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 491.8 0 491.8
54 «XORAZM XAQIQATI VA XOREZMSKAYA PRAVDA GAZETA BIRGALIKDAGI TAHRIRIYATI DAVLAT KORXONASI» давлат унитар корхона 201038665 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 262.5 0 262.5
55 «ТУРТКУЛ САВДО КОМЛЕКСИ» МЧЖ 201783341 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 131.3 0 131.3
56 Радиоалоқа, радиоэшиттириш ва телевидение мар ДУК 200625403 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 106.5 0 106.5
57 «Бухоро йўл гаранит» ДК 200976497 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 178 0 178
58 Республика марказий диагностика поликлиника ДУК 202923498 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 154.7 0 154.7
59 «Ўзенгсаноатлойиҳа» МЧЖ 200547516 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 697.1 59 378.1
60 Давлат геология ахборот маркази ДУК 200898357 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 271.5 313207.7 156739.6
61 «Ургут саховати» МЧЖ 305893856 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 141.1 159.7 150.4
62 «БУЗ ТУМАН ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ ФОЙДАЛАНИШ» Давлат унитар корхонаси 200263672 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 101.5 0 101.5
63 Ўзбекистон тиббий журнали ДУК 200794337 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 123.7 0 123.7
64 «O`ZAERONAVIGATSIYA MARKAZI» ДУК 201052000 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 183 0 183
65 АКТ жорий этиш ва ривожлантириш маркази ДУК 303014675 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 101.6 0 101.6
66 «Нефт ва газ ишлаб чиқаришни таъмирлаш» АЖ 200697869 Қашқадарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 101.7 101 101.3
67 «OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN FOYDALANISH ДУК 302300416 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 110.9 0 110.9
68 «ЖИЗЗАХ КЎПРИКЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ» УК 205920911 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 237 0 237
69 «Таъмирлаш, тиклаш ва хизмат кўрсатиш» ДУК 207258181 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 117.1 127 122
70 «АЖЕНИЯЗ-КУНГИРОТ» ДУК 305190290 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 364.5 0 364.5
71 «Иштихон овози тахририяти» МЧЖ 201142173 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 138.1 0 138.1
72 «XORAZMDRENAJ» ixtisoslashtirilgan pudrat davlat korxonasi 200911894 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 115.4 88.5 101.9
73 «ХУНАРМАНДЧИЛИК БУЮМ БОЗОРИ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ 301593758 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 85.4 130.9 108.2
74 Солиқ сервис ДУК 202530465 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 222.3 0 222.3
75 «Коракалпогистон Республикаси Вазирлар кенгаши хузуридаги ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш маркази» давлат унитар корхонаси 207154834 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 116 0 116
76 Тупроқ таркиби ва репозитарийси сифати таҳлил ДУК 200795160 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 134.4 3261.6 1698
77 «Шарқ» АЖ 201051699 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 123.9 0 123.9
78 Дастурий махсулотлар ва ахборот технологиялари технологик парки МЧЖ 305975326 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 245.5 0 245.5
79 «Машъал профессионал футбол клуби» МЧЖ 202401428 Қашқадарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 254.8 0 254.8
80 Уй-жой таъмир-тиклаш маркази» Давлат унитар корхонаси 304993194 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 279.8 0 279.8
81 Республика инкассация хизмати ДУК 201052396 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 1165.1 398.8 781.9
82 «SURXONDARYO VILOYATI DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI MARKAZI» davlat unitar korxonasi 203036524 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 102.6 0 102.6
83 «Республика Мулк Маркази» МЧЖ 200933850 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 103 0 103
84 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «KIMYOLASHTIRISH VA O`SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH VOSITALARINI SINOVDAN O`TKAZISH VA 205341864 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 133.9 0 133.9
85 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI 301010406 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 136.8 0 136.8
86 «OLTINKO`L ELITA URUG`CHILIK XOJALIGI» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ 306800922 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 112.2 0 112.2
87 «XIVA QURILISH MATERIALLARI SAVDO KOMPLEKSI» МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ 205726527 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 156.9 0 156.9
88 «O`SIMLIKLARNI BIOLOGIK HIMOYAQILISH ILMIY-TADQIQOT MARKAZI» ДУК 205271976 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 104 0 104
89 ГУП «HARBIY SAVDO-KATTAQO`RG`ON» 200721205 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 19.2 1116.4 567.8
90 «Зарафшон газетаси» ДУК 202093701 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 254.3 0 254.3
91 «Карвон бозори» МЧЖ 201585137 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 111.6 0 111.6
92 «ЧОРТОҚ САНОАТ САВДО КОМВЛЕКСИ» Масъулияти чекланган жамияти 204714463 Наманган вилояти 2021 йил 9 ойлик 203.1 0 203.1
93 «Ўзбектелеком« АЖ 203366731 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 1369.4 111 740.2
94 «Арнасой туман йўллардан фойдаланиш» УК 200331944 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 100.5 0 100.5
95 «Бахмал туман йўллардан фойдаланиш» УК 201030154 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 109.2 0 109.2
96 «Наврўз» МЧЖ 204718742 Навоий вилояти 2021 йил 9 ойлик 1427.9 0 1427.9
97 «Хатирчи деҳқон бозори» МЧЖ 204718766 Навоий вилояти 2021 йил 9 ойлик 109.1 0 109.1
98 Дипломатик корпусга хизмат кўрсатиш бюроси ДУК 201059354 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 149.9 0 149.9
99 «СОВПЛАСТИТАЛ» АЖ 200797554 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 182.9 0 182.9
100 Аския деҳқон бозори АЖ 200637919 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 89.5 144.3 116.9
101 «Қорақалпоғистон Республикаси тоза ҳудуд» давлат унитар корхонаси 304937594 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 207.8 0 207.8
102 «ИЗБ.ТУМАН ЙУЛ ХУЖАЛИГИ ПУДРАТ ТАЪМИРЛАШ-ФОЙДАЛАНИШ» Давлат унитар корхонаси 200271616 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 80.6 159.7 120.2
103 «GEOINNOVATSIYA MARKAZI» ДУК 305504769 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 238.7 0 238.7
104 АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАРКАЗИ 207161605 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 114.9 0 114.9
105 «Узкор лайтинг» МЧЖ 301374594 Навоий вилояти 2021 йил 9 ойлик 159.5 0 159.5
106 «YANGIBOZOR DEHQON BOZORI» mas`uliyati cheklangan jamiyati 201046331 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 422.4 0 422.4
107 «БУЛОКБОШИ ТУМАН ЙЎЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ» Давлат унитар корхонаси 200265725 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 169.9 0 169.9
108 «Турткул тумани йуллардан фойдаланиш» ДУК 200393384 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 116.9 136.1 126.5
109 «NAKURT BOZORI» mas`uliyati cheklangan jamiyati 305146605 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 136.3 72.7 104.5
110 Маънавият нашриёт ДУК 202204394 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 125.8 86.6 106.2
111 «Жиззахдонмаҳсулотлари» АЖ 200344089 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 211.9 0 211.9
112 BO`STONLIQ-FARM ERKIN IQTISODIY ZONASI ДУК 305051147 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 2516.5 125.3 1320.9
113 Вақт-время газетаси ДУК 202953303 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 100 0 100
114 «Дўстлик элита уруғчилик» МЧЖ 306945780 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 100.2 0 100.2
115 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «TOZA HUDUD» 304938711 Сирдарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 121.7 124.4 123
116 Узавтомотобелги ДУК 300944193 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 476.3 0 476.3
117 «Граппа» МЧЖ 304502867 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 117.6 0 117.6
118 Ўзсувэкспертиза ДУК 200935784 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 184.2 331.1 257.6
119 Тиббий маслаҳат диагностика маркази ДУК 202526628 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 138.7 0 138.7
120 Бошланғич таълим таҳририяти ДУК 201363491 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 58.9 167.4 113.1
121 КР ДАВЛАТ ЭКОЛОГИК ЭКСПЕРТИЗА МАРКАЗИ ДАВЛАТ УК 200357594 Қорақалпоғистон Республикаси 2021 йил 9 ойлик 148.2 0 148.2
122 «Ҳарбий савдо - Жиззах» ДУК 201001973 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 114.4 0 114.4
123 «Темир йўл маҳсулотини сертификатлаштириш маркази» МЧЖ 305665119 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 142.4 0 142.4
124 Ўзмедимпекс ДУК 200523284 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 320.7 135.9 228.3
125 «XIVA TUMAN YO`LLARDAN FOYDALANISH» UNITAR KORXONASI 201076477 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 126.7 111.3 119
126 Тадбиркорлик марказини қуриш ДУК 305892629 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 459.6 0 459.6
127 MAXSUSTEXTIZIM DUK 300081976 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 323.3 0 323.3
128 Электрон кооперация маркази ДУК 307442330 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 206.6 0 206.6
129 Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси ДУК 203021987 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 143.3 108.9 126.1
130 Ўззооветтаъминотхизмат ДУК 200547603 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 8.7 858.1 433.4
131 «URGANCH XALQARO AEROPORTI» маъсулияти чекланган жамияти 200414508 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 139.4 478.5 308.9
132 «MANZARALI BOG`DORCHILIK VA GULCHILIK» МЧЖ 200797428 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 268.6 0 268.6
133 УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «AVTOMAGISTRAL» 200443614 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 104.4 0 104.4
134 «Ботиометрик маркази» ДУК 204104881 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 469.4 207.7 338.5
135 Конструкторлик бюроси ДУК 200524584 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 188.4 0 188.4
136 «Геотерекалмаз» МЧЖ 305761387 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 166.7 0 166.7
137 «МС-Рем тех» МЧЖ 305798450 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 5809356 0 5809356
138 Алоқа Устахонаси ДУК 201258954 Фарғона вилояти 2021 йил 9 ойлик 187.5 24.9 106.2
139 «Шофиркон туман йўллардан фойдаланиш» ДК 201114262 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 100 0 100
140 «Олот деҳқон бозори»МЧЖ 202178959 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 100.7 0 100.7
141 Ўзйўл лойиҳа-қидирув институти ДУК 305756527 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 115.6 907.2 511.4
142 «BOYSUN VAHSHIVORI DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI» mas‘uliyati cheklangan jamiyati 307169424 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 157 0 157
143 Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агент ДУК 201121089 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 224.9 116.6 170.8
144 «Ўзгазлойиҳа» МЧЖ 200849234 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 178.3 238.8 208.5
145 Ўрмонтехносервис ДУК 305638965 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 115.3 137.5 126.4
146 «URGANCHKORMMASH» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ 200409204 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 117.1 93.3 105.2
147 Шаҳарсозлик кадастри давлат институти ДУК 206328965 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 155.2 187.3 171.3
148 «TOSHKENT ISSIQLIKELEKTRMARKAZI» АЖ 200624673 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 133.1 0 133.1
149 «SIRDARYO GULISTON SAVDO KOMPLEKSI» mas‘uliyati cheklangan jamiyati 303465700 Сирдарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 100.3 120.3 110.3
150 «КОМПЬЮТЕР ХИЗМАТИ МАРКАЗИ» МЧЖ 206943107 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 105.8 0 105.8
151 БУХОРО ВИЛОЯТ «ЯГОНА ХИСОБ-КИТОБ МАРКАЗИ» ДК 305410775 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 100 0 100
152 «АНДИЖОН ЙУЛ КЎКАЛАМ» Давлат унитар корхонаси 305230414 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 86.6 229.3 158
153 «URGUT DEXQON BOZORI» MCHJ 200784451 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 88.7 740.5 414.6
154 Хавфсиз дарё ДУК 305666630 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 109 100 104.5
155 «TURIZM XIZMATLARINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI» ДУК 303601974 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 275 241.3 258.1
156 Лойиҳалар контрактларини комплекс эспертиза ДУК 305219838 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 194.6 0 194.6
157 «Трансйўлқурилиш» ДУК 300943875 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 571.9 0 571.9
158 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SAMARQAND INNOVASION AVTOMOBILLAR BOZORI» 305863236 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 137.9 62.6 100.2
159 «NEFTEGAZMINERAL» МЧЖ 301043974 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 388.3 0 388.3
160 «Ўрмонинвест» МЧЖ 305882086 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 245 106.7 175.8
161 Трест-12 АЖ 201220400 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 90.9 126.7 108.8
162 «MELIOMASHLIZINGSERVIS» МЧЖ 302175667 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 410.6 0 410.6
163 «ЁШЛАР» ТЕЛЕРАДИОКАНАЛИ» АЖ 206186265 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 270.2 0 270.2
164 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «TERMIZ BAQTRIYA SAVDO SAVDO KOMPLEKSI» 203400959 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 106 0 106
165 Юнусобод бизнес сити тадбиркорлик ДУК 305984362 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 14362.1 0 14362.1
166 1-SON STOMATOLOGIK POLIKLINIKA ДУК 200540597 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик -39.8 449.1 204.6
167 Сайёхларга хизмат кўрсатиш маркази ДУК 200524616 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 221.8 0 221.8
168 «НAМAНГAН ВИЛОЯТ ТИББИЙ ТЕХНИКAЛAРГA ХИЗМAТ КЎРСAТИШ» МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ 306206591 Наманган вилояти 2021 йил 9 ойлик 229.2 1677.1 953.1
169 «SREDAZENERGOSETPROEKT OAJ» АЖ 200625592 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 485.8 0 485.8
170 Постда ва Қалқон журналлари таҳририяти ДУК 200637499 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 448.6 0 448.6
171 Мусиқа нашриёти ДУК 204271240 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 291849 0 291849
172 «XORAZM VILOYATI DAVLAT EKOLOGIK EKSPERTIZASI MARKAZI» davlat unitar korxonasi 202840071 Хоразм вилояти 2021 йил 9 ойлик 168.6 62 115.3
173 «TOSHVILYO`LSANOAT» МЧЖ 200443607 Тошкент вилояти 2021 йил 9 ойлик 192.5 0 192.5
174 «Жиззах пластмасса» АЖ 200344745 Жиззах вилояти 2021 йил 9 ойлик 109.4 229.2 169.3
175 «UZVC MILLIY VENCHUR FONDI» МЧЖ 307995220 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 114.9 0 114.9
176 «Андижон вилояти Тоза худуд» Давлат унитар корхонаси 304937910 Андижон вилояти 2021 йил 9 ойлик 136.1 112.8 124.5
177 «НАМАНГАН ВИЛОЯТ ДАВЛАТ ЭКОЛОГИЯ ЭКСПЕРТИЗАСИ МАРКАЗИ» ДАВЛАТ УНИТАР КОРХОНАСИ 200046578 Наманган вилояти 2021 йил 9 ойлик 195.2 134 164.6
178 «ГИЖДУВОН ДЕХКОН БОЗОРИ» АЖ 200863274 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 108.4 0 108.4
179 «Universal mobile systems» МЧЖ 303020732 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 292.9 107.5 200.2
180 Фарғона азот АЖ 200202240 Фарғона вилояти 2021 йил 9 ойлик 112.2 150.8 131.5
181 Олмазор КСЗ АЖ 200846033 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 108.9 114.1 111.5
182 «Самарқанд вилоят қурилиш бошқармаси қошидаги архитектура-режалаштириш топшириғи бюроси» ДУК 201786567 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 2175.8 0 2175.8
183 «Пойтахт бизнес мажмуаси» МЧЖ 302510874 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 414.3 0 414.3
184 «Бухоро туман йўллардан фойдаланиш» ДК 200996679 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 108 0 108
185 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «QO`SHCHINOR GAZETASI TAHRIRIYATI» 201150346 Самарқанд вилояти 2021 йил 9 ойлик 172.7 73.9 123.3
186 Бухоротехнопарк ДК 207206658 Бухоро вилояти 2021 йил 9 ойлик 136.5 0 136.5
187 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SHOR`CHI DEHQON (OZIQ-OVQAT)BOZORI MCHJ» 200499766 Сурхондарё вилояти 2021 йил 9 ойлик 103.6 0 103.6
188 Фонд бозорининг ахборот-ресурс маркази ДУК 303561424 Тошкент шаҳри 2021 йил 9 ойлик 168.5 0 168.5
