Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Акциядорлик жамиятлар


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши
1 "ANGREN LOGISTIKA MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 207018124 Тошкент в. 100 0
2 «O`Z-TONG HONG KOMPANI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201832779 Андижон 47.01 0
3 «URGANCH YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201004408 Хоразм 32.62 0
4 "URGANCH SHAROB" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200408363 Хоразм 5.67 5.67
5 "GURLAN DEXQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201802435 Хоразм 51 0.27
6 "NAMANGANDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200048234 Наманган 0.53 0.59
7 "UZBEKISTAN AIRWAYS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 306628114 Тошкент ш. 100 0
8 "TOSHNEFTEGAZQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 202737167 Тошкент ш. 55.26 0
9 "UZBEKISTAN AIRPORTS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 306646884 Тошкент ш. 97.98 2.02
10 "XORAZMDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 203024531 Хоразм 92.25 1.08
11 "SHOVOT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201157842 Хоразм 28.72 28.72
12 "BOG'OT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200426279 Хоразм 55.72 55.72
13 "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201513810 Бухоро 0.01 0.01
14 "BUXOROGAZSANOATQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200856338 Бухоро 48.05 0.21
15 "JONDOR PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 202964732 Бухоро 0.16 52.18
16 «O`ZAGROSUG`URTA» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201042345 Тошкент ш. 99.47 99.47
17 "QO`QON NEFTGAZ PARMALASH ISHLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200136212 Фарғона 61.32 0
18 "OHANGARON DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200463369 Тошкент в. 56.78 56.78
19 "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201008307 Самарқанд 0.02 0.02
20 "FARG`ONA YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200146438 Фарғона 84.45 84.45

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.