Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
142 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
143 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
144 | Дамас | 2019 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 201980571 | 100 |
145 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
146 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
147 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
148 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
149 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
150 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
151 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
152 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
153 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
154 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
155 | Электромобил | 2024 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT OILA VA XOTIN-QIZLAR BOSHQARMASI» Davlat muassasasi | 309342081 | 100 |
156 | махсус афтобус | 2020 | спецтехники | «SIRDARYO VILOYAT QON QUYISH STANTSIYASI» DAVLAT MUASSASASI | 200322543 | 100 |
157 | Миневен CHANGAN (запчастями) | 2020 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT SANITARIYA - EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOSHQARMASINING GULISTON TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi | 200307710 | 100 |
158 | DAMAS W6c XWBNDCA | 2012 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT SANITARIYA - EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOSHQARMASINING GULISTON TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi | 200307710 | 100 |
159 | ДАМАС Д2 XWB7T12YDLP192098 | 2020 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT SANITARIYA - EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI BOSHQARMASINING GULISTON TUMAN BO`LIMI» Davlat muassasasi | 200307710 | 100 |
160 | Дамас | 2020 | легковой автомобиль | «SIRDARYO VILOYAT SANITARIYA-EPIDEMIOLOGIK OSOYISHTALIK VA JAMOAT SALOMATLIGI XIZMATINING GULISTON SHAHAR BO`LIMI» Davlat muassasasi | 200322607 | 100 |
Jami: